Павел Касьянов
Завершился 4 турнир по туристскому многоборью концерна "Энергоатом"
Общий зачёт среди АЭС
1 м.Ленинградская АЭС-1
2 м.Смоленская АЭС-1
3 м.Смоленская АЭС-2
4 м.Волгодонская АЭС
Общий зачёт среди клубов
1 м.Пилигрим-1.Волгодонск
2 м.Вертикаль.Волгодонск
3 м.Ирбис.Волгодонск
Все протоколы можно скачать с форума
и задать вопросы.
Открытый турнир по туристскому многоборью на призы концерна «Энергоатом» (ДИСЦИПЛИНА - ДИСТАНЦИИ - ПЕШЕХОДНЫЕ) | |||||||||
24 - 27 сентября 2009 года | г. Волгодонск, б/о «Белая Вежа» | ||||||||
Протокол соревнований среди КЛУБОВ ОБЩИЙ ЗАЧЕТ | |||||||||
№ п/п | Команда | Регион | Состав команды | ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА (короткая) | ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - Лично-командный зачет | ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА (длинная) | Количество баллов | Место | Примечание |
1 | "Пилигрим 1" | г. Волгодонск | Горшинин Максим, Богданов Николай, Никульшин Сергей, Платонова Юлия. | 400 | 353 | 380 | 1133 | 1 | |
2 | "Вертикаль" | г. Волгодонск | Вереникин Павел, Проценко Елена, Субботин Павел, Мадюдя Анна, Притула Михаил, Идельбаев Дмитрий. | 380 | 351 | 400 | 1131 | 2 | |
3 | "Ирбис" | г. Волгодонск | Гвоздь Даниил, Рожукалн Янис, Григорьев Владислав, Харченко Раиса. | 364 | 317 | 364 | 1045 | 3 | |
4 | "Институт ядерной энергетики - 1" | г. Сосновый Бор | Мезенев Александр, Попова Анна, Новосадов Александр, Садурский Дмитрий. | 348 | 270 | 334 | 952 | 4 | |
5 | "Институт ядерной энергетики - 2" | г. Сосновый Бор | Кусова Нонна, Шарагин Алексей, Дубовик Дмитрий, Платонов Алексей | 334 | 220 | 322 | 886 | 5 | |
6 | "Пилигрим - 2" | г. Волгодонск | Захаров Антон, Резаев Владислав, Егоров Дмитрий,Цюзь Антонина | 0 | 317 | 348 | 665 | 6 | |
Главный судья____________________________ /В.Б. Платонов, СРК, г.Волгодонск/ | |||||||||
Главный секретарь ________________________ /Сидоренко Д, С1К, г.Волгодонск/ |
Открытый турнир по туристскому многоборью на призы концерна «Энергоатом» (ДИСЦИПЛИНА - ДИСТАНЦИИ - ПЕШЕХОДНЫЕ) | |||||||||
24 - 27 сентября 2009 года | г. Волгодонск, б/о «Белая Вежа» | ||||||||
Протокол соревнований среди АЭС ОБЩИЙ ЗАЧЕТ | |||||||||
№ п/п | Команда | Регион | Состав команды | ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА (короткая) | ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - Лично-командный зачет | ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА (длинная) | Количество баллов | Место | Примечание |
1 | "Ленинградская АЭС - 1" | г. Сосновый Бор | Маличев Дмитрий, Веденин Евгений, Ершов Дмитрий, Данченко Анна. | 400 | 379 | 380 | 1159 | 1 | |
2 | "Смоленская АЭС - 1" | г. Смоленск | Михайлов Александр, Новикова Любовь, Антонов Руслан, Новиков Владимир. | 348 | 374 | 400 | 1122 | 2 | |
3 | "Смоленская АЭС - 2" | г. Смоленск | Молодьков Михаил, Елизова Ольга, Спасов Александр, Еремин Артем, Камзеева Лариса. | 380 | 360 | 364 | 1104 | 3 | |
4 | "Волгодонская АЭС" | г. Волгодонск | Подшивайлова Антонина, Лобынцев Дмитрий, Галич Александр, Жуков Сергей, Мизюк Александр, Белов Борис, Жиэарев Сергей. | 364 | 338 | 348 | 1050 | 4 | |
5 | "Калиниская АЭС - 1" | г. Удомля | Арбузов Николай, Вересов Алексей, Хасаншин Рустам, Арбузова Екатерина, Платонов Андрей. | 334 | 291 | 322 | 947 | 5 | |
6 | "Балаковская АЭС" | г. Балаково | Кадочкин Сергей, Козлов Андрей, Сафронов Александр, Голушко Антон, Алешин Сергей, Хлызова Александра | 322 | 282 | 310 | 914 | 6 | |
7 | "Ленинградская АЭС - 2" | г. Сосновый Бор | Полонский Максим, Фурсов Илья, Назаренко Надежда, Ковтунов Василий | 310 | 238 | 334 | 882 | 7 | |
8 | "Калининская АЭС - 2" | г. Удомля | Астафьева Елена, Краснов Андрей, Лазин Илья, Бобров Николай. | 294 | 266 | 300 | 860 | 8 | |
Открытый турнир по туристскому многоборью на призы концерна «Энергоатом» (дисциплина – дистанции – пешеходные) | ||||||||||||||||||
24 - 27 сентября 2009 года | г. Волгодонск, б/о «Белая Вежа» | |||||||||||||||||
Протокол соревнований среди АЭС на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. МУЖЧИНЫ (группа А) | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Отсечки | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом отсечек и штрафа | Результат участника | Место | Баллы | Примечание | ||||||
1 | Молодьков Михаил | 1981 | Смоленская АЭС 2 | 0:13:43 | 0:13:43 | 0:13:43 | 1 | 100 | ||||||||||
2 | Еремин Артем | 1980 | Смоленская АЭС 2 | 0:14:36 | 0:14:36 | 0:14:36 | 2 | 96 | ||||||||||
3 | Ершов Дмитрий | 1984 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:15:11 | 0:15:11 | 0:15:11 | 3 | 93 | ||||||||||
4 | Михайлов Александр | 1986 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:14 | 0:15:14 | 0:15:14 | 4 | 90 | ||||||||||
5 | Веденин Евгений | 1981 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:15:14 | 0:15:14 | 0:15:14 | 4 | 90 | ||||||||||
6 | Антонов Руслан | 1978 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:40 | 0:15:40 | 0:15:40 | 6 | 84 | ||||||||||
7 | Лобынцев Дмитрий | 1982 | 1 | Волгодонская АЭС | 0:15:49 | 0:15:49 | 0:15:49 | 7 | 81 | |||||||||
8 | Галушко Антон | 1983 | Балаковская АЭС | 0:16:06 | 0:16:06 | 0:16:06 | 8 | 78 | ||||||||||
9 | Галич Александр | 1983 | Волгодонская АЭС | 0:17:03 | 0:17:03 | 0:17:03 | 9 | 75 | ||||||||||
10 | Спасов Александр | 1979 | Смоленская АЭС 2 | 0:17:27 | 0:17:27 | 0:17:27 | 10 | 72 | ||||||||||
11 | Краснов Андрей | 1985 | Калиниская АЭС - 2 | 0:20:02 | 0:02:30 | 0:20:02 | 0:17:32 | 0:17:32 | 11 | 70 | ||||||||
12 | Кадочкин Сергей | 1982 | Балаковская АЭС | 0:18:15 | 0:18:15 | 0:18:15 | 12 | 68 | ||||||||||
13 | Вересов Алексей | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:18:24 | 0:18:24 | 0:18:24 | 13 | 66 | ||||||||||
14 | Жихарев Сергей | 1988 | Волгодонская АЭС | 0:18:57 | 0:18:57 | 0:18:57 | 14 | 64 | ||||||||||
15 | Сафронов Александр | 1983 | Балаковская АЭС | 0:19:01 | 0:19:01 | 0:19:01 | 15 | 62 | ||||||||||
16 | Ковтунов Василий | 1988 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:19:04 | 0:19:04 | 0:19:04 | 16 | 60 | ||||||||||
17 | Белов Борис | 1995 | 3 | Волгодонская АЭС | 0:19:16 | 0:19:16 | 0:19:16 | 17 | 58 | |||||||||
18 | Бобров Николай | 1977 | Калиниская АЭС - 2 | 0:19:43 | 0:19:43 | 0:19:43 | 18 | 56 | ||||||||||
19 | Лазин Илья | 1980 | Калиниская АЭС - 2 | 0:20:34 | 0:20:34 | 0:20:34 | 19 | 54 | ||||||||||
20 | Хасаншин Рустам | 1976 | Калининская АЭС - 1 | 0:21:00 | 0:21:00 | 0:21:00 | 20 | 52 | ||||||||||
21 | Козлов Андрей | 1982 | Балаковская АЭС | 0:21:55 | 0:21:55 | 0:21:55 | 21 | 50 | ||||||||||
22 | Полонский Максим | 1987 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:22:57 | 0:22:57 | 0:22:57 | 22 | 48 | ||||||||||
23 | Арбузов Николай | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:28:23 | 0:28:23 | 0:28:23 | 23 | 46 | ||||||||||
24 | Фурсов Илья | 1988 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:33:02 | 0:33:02 | 0:33:02 | 24 | 44 |
Протокол соревнований среди АЭС на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. МУЖЧИНЫ (группа В) | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | |||||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Отсечки | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом отсечек и штрафа | Результат участника | Место | Баллы | Примечание | |||||||||
1 | Новиков Владимир | 1969 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:23 | 0:15:23 | 0:15:23 | 1 | 100 | |||||||||||||
2 | Маличев Дмитрий | 1974 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:16:29 | 0:00:40 | 0:16:29 | 0:15:49 | 0:15:49 | 2 | 96 | |||||||||||
3 | Платонов Андрей | 1969 | Калининская АЭС - 1 | 0:17:23 | 0:17:23 | 0:17:23 | 3 | 93 | |||||||||||||
4 | Мордасов Владимир | 1968 | Волгодонская АЭС | 0:19:40 | 0:19:40 | 0:19:40 | 4 | 90 | |||||||||||||
Протокол соревнований среди АЭС на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Отсечки | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом отсечек и штрафа | Результат участника | Место | % от результата победителя | Выполненный разряд | ||||||
1 | Молодьков Михаил | 1981 | Смоленская АЭС 2 | 0:13:43 | 0:13:43 | 0:13:43 | 1 | 100,00% | 1 | |||||||||
2 | Еремин Артем | 1980 | Смоленская АЭС 2 | 0:14:36 | 0:14:36 | 0:14:36 | 2 | 106,44% | 1 | |||||||||
3 | Ершов Дмитрий | 1984 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:15:11 | 0:15:11 | 0:15:11 | 3 | 110,69% | 1 | |||||||||
4 | Михайлов Александр | 1986 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:14 | 0:15:14 | 0:15:14 | 4 | 111,06% | 2 | |||||||||
5 | Веденин Евгений | 1981 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:15:14 | 0:15:14 | 0:15:14 | 4 | 111,06% | 2 | |||||||||
6 | Новиков Владимир | 1969 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:23 | 0:15:23 | 0:15:23 | 6 | 112,15% | 2 | |||||||||
7 | Антонов Руслан | 1978 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:40 | 0:15:40 | 0:15:40 | 7 | 114,22% | 2 | |||||||||
8 | Лобынцев Дмитрий | 1982 | 1 | Волгодонская АЭС | 0:15:49 | 0:15:49 | 0:15:49 | 8 | 115,31% | 2 | ||||||||
9 | Маличев Дмитрий | 1974 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:16:29 | 0:00:40 | 0:16:29 | 15:49 | 15:49 | 8 | 115,31% | 2 | |||||||
10 | Галушко Антон | 1983 | Балаковская АЭС | 0:16:06 | 0:16:06 | 0:16:06 | 10 | 117,38% | 2 | |||||||||
11 | Галич Александр | 1983 | Волгодонская АЭС | 0:17:03 | 0:17:03 | 0:17:03 | 11 | 124,30% | 2 | |||||||||
12 | Платонов Андрей | 1969 | Калининская АЭС - 1 | 0:17:23 | 0:17:23 | 0:17:23 | 12 | 126,73% | 2 | |||||||||
13 | Спасов Александр | 1979 | Смоленская АЭС 2 | 0:17:27 | 0:17:27 | 0:17:27 | 13 | 127,22% | 2 | |||||||||
14 | Краснов Андрей | 1985 | Калиниская АЭС - 2 | 0:20:02 | 0:02:30 | 0:20:02 | 0:17:32 | 0:17:32 | 14 | 127,83% | 3 | |||||||
15 | Кадочкин Сергей | 1982 | Балаковская АЭС | 0:18:15 | 0:18:15 | 0:18:15 | 15 | 133,05% | 3 | |||||||||
16 | Вересов Алексей | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:18:24 | 0:18:24 | 0:18:24 | 16 | 134,14% | 3 | |||||||||
17 | Жихарев Сергей | 1988 | Волгодонская АЭС | 0:18:57 | 0:18:57 | 0:18:57 | 17 | 138,15% | 3 | |||||||||
18 | Сафронов Александр | 1983 | Балаковская АЭС | 0:19:01 | 0:19:01 | 0:19:01 | 18 | 138,64% | 3 | |||||||||
19 | Ковтунов Василий | 1988 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:19:04 | 0:19:04 | 0:19:04 | 19 | 139,00% | 3 | |||||||||
20 | Белов Борис | 1995 | 3 | Волгодонская АЭС | 0:19:16 | 0:19:16 | 0:19:16 | 20 | 140,46% | 3 | ||||||||
21 | Мордасов Владимир | 1968 | Волгодонская АЭС | 0:19:40 | 0:19:40 | 0:19:40 | 21 | 143,38% | 3 | |||||||||
22 | Бобров Николай | 1977 | Калиниская АЭС - 2 | 0:19:43 | 0:19:43 | 0:19:43 | 22 | 143,74% | 3 | |||||||||
23 | Лазин Илья | 1980 | Калиниская АЭС - 2 | 0:20:34 | 0:20:34 | 0:20:34 | 23 | 149,94% | 3 | |||||||||
24 | Хасаншин Рустам | 1976 | Калининская АЭС - 1 | 0:21:00 | 0:21:00 | 0:21:00 | 24 | 153,10% | 3 | |||||||||
25 | Козлов Андрей | 1982 | Балаковская АЭС | 0:21:55 | 0:21:55 | 0:21:55 | 25 | 159,78% | 3 | |||||||||
26 | Полонский Максим | 1987 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:22:57 | 0:22:57 | 0:22:57 | 26 | 167,31% | ||||||||||
27 | Арбузов Николай | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:28:23 | 0:28:23 | 0:28:23 | 27 | 206,93% | ||||||||||
28 | Фурсов Илья | 1988 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:33:02 | 0:33:02 | 0:33:02 | 28 | 240,83% |
Протокол соревнований на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом отсечек и штрафа | Результат участника | Место | Примечания | Дополнения | |||||||
1 | Вереникин Павел | 1988 | 1 | "Вертикаль" | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:09:50 | 1 | ||||||||||
2 | Горшинин Максим | 1986 | КМС | "Пилигрим" - 1 | 0:09:53 | 0:09:53 | 0:09:53 | 2 | ||||||||||
3 | Богданов Николай | 1989 | КМС | "Пилигрим" - 1 | 0:10:02 | 0:10:02 | 0:10:02 | 3 | ||||||||||
4 | Никульшин Сергей | 1992 | 1 | "Пилигрим" - 1 | 0:11:19 | 0:11:19 | 0:11:19 | 4 | ||||||||||
5 | Рожукалн Янис | 1994 | 1 | т/к "Ирбис" | 0:11:46 | 0:11:46 | 0:11:46 | 5 | ||||||||||
6 | Гвоздь Даниил | 1992 | 1 | т/к "Ирбис" | 0:11:50 | 0:11:50 | 0:11:50 | 6 | ||||||||||
7 | Притула Михаил | 1988 | 3 | "Вертикаль" | 0:11:57 | 0:11:57 | 0:11:57 | 7 | ||||||||||
8 | Захаров Антон | 1994 | 3 | "Пилигрим" - 2 | 0:12:38 | 0:12:38 | 0:12:38 | 8 | ||||||||||
9 | Резаев Владислав | 1995 | 2 | "Пилигрим" - 2 | 0:13:26 | 0:13:26 | 0:13:26 | 9 | ||||||||||
10 | Егоров Дмитрий | 1994 | 3 | "Пилигрим" - 2 | 0:13:31 | 0:13:31 | 0:13:31 | 10 | ||||||||||
11 | Молодьков Михаил | 1981 | Смоленская АЭС 2 | 0:13:43 | 0:13:43 | 0:13:43 | 11 | |||||||||||
12 | Субботин Павел | 1986 | 3 | "Вертикаль" | 0:13:50 | 0:13:50 | 0:13:50 | 12 | ||||||||||
13 | Еремин Артем | 1980 | Смоленская АЭС 2 | 0:14:36 | 0:14:36 | 0:14:36 | 13 | |||||||||||
14 | Ершов Дмитрий | 1984 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:15:11 | 0:15:11 | 0:15:11 | 14 | |||||||||||
15 | Михайлов Александр | 1986 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:14 | 0:15:14 | 0:15:14 | 15 | |||||||||||
16 | Веденин Евгений | 1981 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:15:14 | 0:15:14 | 0:15:14 | 15 | |||||||||||
17 | Новиков Владимир | 1969 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:23 | 0:15:23 | 0:15:23 | 17 | |||||||||||
18 | Михайлусь Денис | 1994 | 3 | "Пилигрим" 2 | 0:15:26 | 0:15:26 | 0:15:26 | 18 | ||||||||||
19 | Антонов Руслан | 1978 | Смоленская АЭС 1 | 0:15:40 | 0:15:40 | 0:15:40 | 19 | |||||||||||
20 | Лобынцев Дмитрий | 1982 | 1 | Волгодонская АЭС | 0:15:49 | 0:15:49 | 0:15:49 | 20 | ||||||||||
21 | Маличев Дмитрий | 1974 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:16:29 | 0:00:40 | 0:16:29 | 0:15:49 | 0:15:49 | 20 | |||||||||
22 | Григорьев Владислав | 1992 | 2 | т/к "Ирбис" | 0:15:56 | 0:15:56 | 0:15:56 | 22 | ||||||||||
23 | Галушко Антон | 1983 | Балаковская АЭС | 0:16:06 | 0:16:06 | 0:16:06 | 23 | |||||||||||
24 | Галич Александр | 1983 | Волгодонская АЭС | 0:17:03 | 0:17:03 | 0:17:03 | 24 | |||||||||||
25 | Платонов Андрей | 1969 | Калининская АЭС - 1 | 0:17:23 | 0:17:23 | 0:17:23 | 25 | |||||||||||
26 | Спасов Александр | 1979 | Смоленская АЭС 2 | 0:17:27 | 0:17:27 | 0:17:27 | 26 | |||||||||||
27 | Краснов Андрей | 1985 | Калиниская АЭС - 2 | 0:20:02 | 0:02:30 | 0:20:02 | 0:17:32 | 0:17:32 | 27 | |||||||||
28 | Кадочкин Сергей | 1982 | Балаковская АЭС | 0:18:15 | 0:18:15 | 0:18:15 | 28 | |||||||||||
29 | Вересов Алексей | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:18:24 | 0:18:24 | 0:18:24 | 29 | |||||||||||
30 | Жихарев Сергей | 1988 | Волгодонская АЭС | 0:18:57 | 0:18:57 | 0:18:57 | 30 | |||||||||||
31 | Сафронов Александр | 1983 | Балаковская АЭС | 0:19:01 | 0:19:01 | 0:19:01 | 31 | |||||||||||
32 | Ковтунов Василий | 1988 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:19:04 | 0:19:04 | 0:19:04 | 32 | |||||||||||
33 | Белов Борис | 1995 | 3 | Волгодонская АЭС | 0:19:16 | 0:19:16 | 0:19:16 | 33 | ||||||||||
34 | Мордасов Владимир | 1968 | Волгодонская АЭС | 0:19:40 | 0:19:40 | 0:19:40 | 34 | |||||||||||
35 | Бобров Николай | 1977 | Калиниская АЭС - 2 | 0:19:43 | 0:19:43 | 0:19:43 | 35 | |||||||||||
36 | Мезенев Александр | 1988 | ИЯЭ - 1 | 0:19:50 | 0:19:50 | 0:19:50 | 36 | |||||||||||
37 | Лазин Илья | 1980 | Калиниская АЭС - 2 | 0:20:34 | 0:20:34 | 0:20:34 | 37 | |||||||||||
38 | Хасаншин Рустам | 1976 | Калининская АЭС - 1 | 0:21:00 | 0:21:00 | 0:21:00 | 38 | |||||||||||
39 | Садурский Дмитрий | 1989 | ИЯЭ - 1 | 0:21:08 | 0:21:08 | 0:21:08 | 39 | |||||||||||
40 | Белов Василий | 1995 | 3 | "Вертикаль" | 0:21:36 | 0:21:36 | 0:21:36 | 40 | ||||||||||
41 | Козлов Андрей | 1982 | Балаковская АЭС | 0:21:55 | 0:21:55 | 0:21:55 | 41 | |||||||||||
42 | Новосадов Александр | 1988 | ИЯЭ - 1 | 0:22:15 | 0:22:15 | 0:22:15 | 42 | |||||||||||
43 | Полонский Максим | 1987 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:22:57 | 0:22:57 | 0:22:57 | 43 | |||||||||||
44 | Шарагин Алексей | 1991 | ИЯЭ - 2 | 0:28:18 | 0:28:18 | 0:28:18 | 44 | |||||||||||
45 | Арбузов Николай | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:28:23 | 0:28:23 | 0:28:23 | 45 | |||||||||||
46 | Фурсов Илья | 1988 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:33:02 | 0:33:02 | 0:33:02 | 46 | |||||||||||
47 | Идельбаев Дмитрий | 1982 | "Вертикаль" | 0:20:23 | сн | 0:20:23 | 0:20:23 | 47 | ||||||||||
48 | Платонов Алексей | 1995 | ИЯЭ - 2 | 0:30:35 | сн | 0:30:35 | 0:30:35 | 48 | ||||||||||
49 | Дубовик Дмитрий | 1991 | ИЯЭ - 2 | 0:38:32 | сн | 0:38:32 | 0:38:32 | 49 |
Протокол соревнований среди АЭС на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ЖЕНЩИНЫ (группа А) | |||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | |||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом штрафа | Результат участника | Место | Баллы | Примечание | ||||||
1 | Данченко Анна | 1986 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:11:59 | 0:11:59 | 0:11:59 | 1 | 100 | |||||||||
2 | Подшивайлова Антонина | 1985 | 2 | Волгодонская АЭС | 0:14:13 | 0:14:13 | 0:14:13 | 2 | 92 | ||||||||
3 | Назаренко Надежда | 1989 | 1 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:15:20 | 0:15:20 | 0:15:20 | 3 | 86 | ||||||||
4 | Арбузова Екатерина | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:17:37 | 0:17:37 | 0:17:37 | 4 | 80 | |||||||||
5 | Хлызова Александра | 1989 | Балаковская АЭС | 0:21:41 | 0:21:41 | 0:21:41 | 5 | 74 |
Протокол соревнований среди КЛУБОВ на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Регион | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Время на дистанции | Баллы | Результат участника | Место | % от результата победителя | Выполненный разряд | |||||||
1 | Мадюдя Анна | 1982 | 1 | "Вертикаль" | 0:09:34 | 0:09:34 | 100 | 0:09:34 | 1 | 100,00% | 1 | |||||||
2 | Цюзь Антонина | 1994 | 1 | "Пилигрим" 2 | 0:09:45 | 0:09:45 | 92 | 0:09:45 | 2 | 101,92% | 1 | |||||||
3 | Попова Анна | 1988 | ИЯЭ - 1 | 0:10:15 | 0:10:15 | 86 | 0:10:15 | 3 | 107,14% | 1 | ||||||||
4 | Харченко Раиса | 1995 | 2 | т/к "Ирбис" | 0:10:27 | 0:10:27 | 80 | 0:10:27 | 4 | 109,23% | 1 | |||||||
5 | Проценко Елена | 1986 | 1 | "Вертикаль" | 0:10:47 | 0:10:47 | 74 | 0:10:47 | 5 | 112,72% | 2 | |||||||
6 | Платонова Юлия | 1994 | 1 | "Пилигрим" 1 | 0:10:47 | 0:10:47 | 74 | 0:10:47 | 5 | 112,72% | 2 | |||||||
7 | Кусова Нона | 1988 | ИЯЭ - 2 | 0:17:49 | 0:17:49 | 62 | 0:17:49 | 7 | 186,24% |
Протокол соревнований среди АЭС на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ЖЕНЩИНЫ (группа В) | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом штрафа | Результат участника | Место | Баллы | Примечание | |||||||
1 | Новикова Любовь | 1975 | Смоленская АЭС 1 | 0:13:10 | 0:13:10 | 0:13:10 | 1 | 100 | ||||||||||
2 | Елизова Ольга | 1975 | Смоленская АЭС 2 | 0:15:48 | 0:15:48 | 0:15:48 | 2 | 92 | ||||||||||
3 | Астафьева Елена | 1975 | Калиниская АЭС - 2 | 0:16:31 | 0:16:31 | 0:16:31 | 3 | 86 | ||||||||||
4 | Камзеева Лариса | 1961 | Смоленская АЭС 2 | 0:18:49 | 0:18:49 | 0:18:49 | 4 | 80 |
Протокол соревнований среди АЭС на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом штрафа | Результат участника | Место | % от результата победителя | Выполненный разряд | |||||||
1 | Данченко Анна | 1986 | Ленинградская АЭС - 1 | 0:11:59 | 0:11:59 | 0:11:59 | 1 | 100,00% | 1 | |||||||||
2 | Новикова Любовь | 1975 | Смоленская АЭС 1 | 0:13:10 | 0:13:10 | 0:13:10 | 2 | 107,97% | 1 | |||||||||
3 | Подшивайлова Антонина | 1985 | 2 | Волгодонская АЭС | 0:14:13 | 0:14:13 | 0:14:13 | 3 | 116,46% | 2 | ||||||||
4 | Назаренко Надежда | 1989 | 1 | Ленинградская АЭС - 2 | 0:15:20 | 0:15:20 | 0:15:20 | 4 | 120,00% | 2 | ||||||||
5 | Елизова Ольга | 1975 | Смоленская АЭС 2 | 0:15:48 | 0:15:48 | 0:15:48 | 5 | 125,44% | 2 | |||||||||
6 | Астафьева Елена | 1975 | Калиниская АЭС - 2 | 0:16:31 | 0:16:31 | 0:16:31 | 6 | 133,80% | 3 | |||||||||
7 | Арбузова Екатерина | 1983 | Калининская АЭС - 1 | 0:17:37 | 0:17:37 | 0:17:37 | 7 | 142,91% | 3 | |||||||||
8 | Камзеева Лариса | 1961 | Смоленская АЭС 2 | 0:18:49 | 0:18:49 | 0:18:49 | 8 | 164,68% | 3 | |||||||||
9 | Хлызова Александра | 1989 | Балаковская АЭС | 0:21:41 | 0:21:41 | 0:21:41 | 9 | 164,68% | 3 |
Протокол соревнований на дистанции - пешеходной (личной) 3 класса ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя участника | Год рождения | Разряд | Команда | Предварительный результат | Результат участника | ||||||||||||
Этап 1. Параллельные перила | Этап 2. Бревно | Этап 3. Маятник | Этап 4. Навесная переправа | Этап 5. Спуск | Этап 6. Подъем | Время на дистанции | Время на дистанции с учетом штрафа | Результат участника | Место | Примечания | Дополнения | |||||||
1 | Мадюдя Анна | 1982 | 1 | "Вертикаль" | 0:09:34 | 0:09:34 | 0:09:34 | 1 | ||||||||||
