Павел Касьянов
Результаты проведенного чемпионата Волгодонска. Скалолазание, скорость.
выкладываю протоколы
Мужской зачет
Итоговый протокол | ||||||||||||||
Место | Фамилия Имя | Орг-я | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
1 | 2 | СУММА | 1 | 2 | СУММА | 1 | 2 | СУММА | 1 | 2 | СУММА | |||
1 | Тарасенко Дмитрий | Вертикаль | 7,15 | 6,79 | 13,94 | 9,45 | 7,87 | 17,32 | 5,76 | 5,22 | 10,98 | 7,02 | 5,53 | 12,55 |
2 | Рыжкин Алексей | Пилигрим | 8,64 | 7,00 | 15,64 | 8,19 | 6,48 | 14,67 | 7,88 | 6,12 | 14,00 | 8,68 | 5,71 | 14,39 |
3 | Бунин Алексей | Пилигрим | 10,26 | 8,73 | 18,99 | 8,37 | 8,28 | 16,65 | 7,02 | 6,66 | 13,68 | 6,48 | 6,39 | 12,87 |
4 | Мокроусов Сергей | Вертикаль | 10,08 | 8,14 | 18,22 | 10,57 | 8,77 | 19,34 | 8,68 | 7,78 | 16,46 | 12,91 | 8,50 | 21,41 |
5 | Харин Евгений | Вертикаль | 10,89 | 7,69 | 18,58 | 9,04 | 8,41 | 17,45 | ||||||
6 | Богданов Николай | Вертикаль | 11,70 | 9,85 | 21,55 | 10,66 | 8,82 | 19,48 | ||||||
7 | Кузнецов Никита | Пилигрим | 13,54 | 10,31 | 23,85 | 12,64 | 11,52 | 24,16 | ||||||
8 | Касьянов Павел | Вертикаль | 11,88 | 12,03 | 23,91 | срыв | 8,59 | #ЗНАЧ! | ||||||
9 | Торощин Данил | Пилигрим | 17,10 | 14,95 | 32,05 | |||||||||
10 | Горшинин Максим | Вертикаль | 22,63 | 23,17 | 45,80 |
1/4 финал | 1 | 2 | СУММА | |||||||||||
1 | Тарасенко Дмитрий | 9,45 | 7,87 | 17,32 | ||||||||||
8 | Касьянов Павел | срыв | 8,59 | #ЗНАЧ! | ||||||||||
4 | Харин Евгений | 9,04 | 8,41 | 17,45 | ||||||||||
5 | Бунин Алексей | 8,37 | 8,28 | 16,65 | ||||||||||
2 | Рыжкин Алексей | 8,19 | 6,48 | 14,67 | ||||||||||
7 | Кузнецов Никита | 12,64 | 11,52 | 24,16 | ||||||||||
3 | Мокроусов Сергей | 10,57 | 8,77 | 19,34 | ||||||||||
6 | Богданов Николай | 10,66 | 8,82 | 19,48 | ||||||||||
1/2 финал | 1 | 2 | СУММА | |||||||||||
Рыжкин | 7,88 | 6,12 | 14,00 | |||||||||||
Мокроусов | 8,68 | 7,78 | 16,46 | |||||||||||
Бунин | 7,02 | 6,66 | 13,68 | |||||||||||
Тарасенко | 5,76 | 5,22 | 10,98 | |||||||||||
Финал | 1 | 2 | СУММА | |||||||||||
1 | Тарасенко | 7,02 | 5,53 | 12,55 | ||||||||||
2 | Рыжкин | 8,68 | 5,71 | 14,39 | ||||||||||
За 3-е место | 1 | 2 | СУММА | |||||||||||
3 | Бунин | 6,48 | 6,39 | 12,87 | ||||||||||
Мокроусов | 12,91 | 8,50 | 21,41 | |||||||||||
Женский зачет
Итоговый протокол | |||||||||||
Фамилия Имя | Орг-я | Квалификация | Полуфинал | Финал | |||||||
1 | 2 | СУММА | 1 | 2 | СУММА | 1 | 2 | СУММА | |||
1 | Халяпова Диана | Пилигрим | 19,17 | 17,72 | 36,89 | 19,39 | 20,07 | 39,46 | 18,54 | 17,46 | 36,00 |
2 | Власенко Надежда | Вертикаль | 19,96 | 16,96 | 36,92 | 17,55 | 16,33 | 33,88 | 18,25 | 16,24 | 34,49 |
3 | Мадюдя Анна | Вертикаль | 17,77 | 20,16 | 37,93 | 15,21 | 15,88 | 31,09 | 18,76 | 14,76 | 33,52 |
4 | Жихарева Антонина | Вертикаль | 18,18 | 20,52 | 38,70 | 21,55 | 20,65 | 42,20 | 19,57 | 19,28 | 38,85 |
5 | Зяблова Евгения | Вертикаль | 26,55 | 23,17 | 49,72 | ||||||
1/2 финал | 1 | 2 | СУММА | ||||||||
1 | Халяпова Диана | 19,39 | 20,07 | 39,46 | |||||||
4 | Жихарева Антонина | 21,55 | 20,65 | 42,20 | |||||||
2 | Власенко Надежда | 17,55 | 16,33 | 33,88 | |||||||
3 | Мадюдя Анна | 15,21 | 15,88 | 31,09 | |||||||
Финал | 1 | 2 | СУММА | ||||||||
1 | Мадюдя | 18,76 | 14,76 | 33,52 | |||||||
2 | Халяпова | 18,54 | 17,46 | 36,00 | |||||||
За 3-е место | 1 | 2 | СУММА | ||||||||
3 | Власенко | 18,25 | 16,24 | 34,49 | |||||||
Жихарева | 19,57 | 19,28 | 38,85 |
Этот материал перенесён со старого сайта. С оригиналом можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://tc-vertical.ucoz.ru/news/chempionat_volgodonska_lazanie_na_skorost/2015-03-27-505